| 基础信息 |
| 一体化UPS |
| 类别 | 模块化UPS配电入列一体柜 |
| 电源输入制式 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3P+N+PE |
| 防雷 | C级,In=20kA |
| 输入功率因数 | >0.99 @ 20-100% 负载, >0.95 @ 10-20% 负载 |
| 输入开关 | 单路输入或ATS双路输入 |
| UPM模块 | 40kVA,可选25kVA |
| UPS机框容量 | 120kVA/200kVA(适配40kVA模块),125kVA(适配25kVA模块) |
| 输出功率因数 | 1(工况环境温度≤35°) |
| 整机效率 | 最高98% |
| 输出配电 | 以120kVA/200kVA为例: 市电输出支路:空调配电63A/3P * 6路+备用63A/3P*1路+备用16A/1P*3路 UPS输出支路:IT配电32A/1P *48路 |
| 配电柜 |
| 电源输入制式 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3P+N+PE |
| 输入开关 | 单路或双路MCCB:125A/160A/250A/400A |
| 防雷 | C级,In=20kA |
| 输出支路 | 20/32/48/60路 |
| 监控 | 精密配电柜:主路及支路全电量监测 |
| 通讯 | 支持485通讯 |
| 机柜及PDU |
| 机柜尺寸 | 高:2000mm,42U 宽:600/800mm 深:1200mm |
| 通孔率 | 前单开,后双开网孔门,通孔率80% |
| 颜色 | RAL9005 |
| 可选附件 | 侧板,盲板,托盘,L型支架,水平理线器等 |
| PDU | 输入:32A 输出:GB插座 16/24国标口 |
| 通道系统 |
| 端门 | 自动平移门 |
| 氛围灯 | 提供三色告警氛围灯 |
| 天窗 | 300/600/800mm固定天窗,600/800mm翻转天窗,可选天窗一件复位组件 |
| 照明 | LED节能灯管,照度300Lx以上 |
| 强弱电线槽 | 每个机柜顶部标配2个强弱电线槽 |
| 跨列桥架 | 通道前后两端各一条 |
| 空调 |
| 类型 | 风冷直膨,氟泵选项 |
| 制冷量 | 12.5/25/30/40/50/60kW |
| 电源输入 | 380V/3P,50Hz |
| 送风方式 | 水平送风 |
| 制冷剂 | R410A |
| 常用选配件 | 延长组件,低温组件,冷凝水泵等 |
| 监控系统 |
| 监控主机 | PEC-500: 1U机架式安装 PEC-300: 0U 10寸屏一体机 |
| 动环显示屏 | 10/21.5/43/49寸可选 |
| 环境监控 | 温湿度、烟感、漏水、智能门禁、声光告警、高清摄像头等 |
| 动力设备监控 | UPS一体柜、空调、配电柜、UPS、电池巡检仪等 |
| AI功能 | AI 智冷,AI 故障,AI 电池,AI 环境 |
| 联系方式 | 400-8033-808 |